小组积分榜
48支球队分为12个小组,每组前两名及8支最佳第三名晋级淘汰赛阶段
小组第1/2 直接晋级最佳第3名晋级 (8支)淘汰
A 组GROUP A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6 | 9 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 1 | 淘汰 |
B 组GROUP B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | 7 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | +5 | 4 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 1 | 淘汰 |
C 组GROUP C
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +6 | 7 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +3 | 7 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 | 淘汰 |
D 组GROUP D
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | +4 | 6 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 | 淘汰 |
E 组GROUP E
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +6 | 6 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 | 6 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 1 | 淘汰 |
F 组GROUP F
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +6 | 7 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | +4 | 5 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 0 | 淘汰 |
G 组GROUP G
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +4 | 5 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 | 5 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 | 1 | 淘汰 |
H 组GROUP H
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +5 | 7 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | 淘汰 |
I 组GROUP I
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | +8 | 9 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | +1 | 6 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | +2 | 3 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 0 | 淘汰 |
J 组GROUP J
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | +7 | 9 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 淘汰 |
K 组GROUP K
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3 | 7 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +5 | 5 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | 4 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 0 | 淘汰 |
L 组GROUP L
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +4 | 7 | 晋级 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 晋级 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 最佳第3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 淘汰 |