2026 世界杯
美国 · 加拿大 · 墨西哥
2026年6月11日 — 7月19日
距离开幕还有
小组积分榜
12个小组 · 前2名直接晋级 + 8支最佳第3名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛场馆
横跨三个国家的16座世界级场馆
大都会人寿体育场
纽约/新泽西,美国
2026年世界杯决赛举办场地,位于纽约大都会区,是美国最大的NFL体育场之一。该场馆曾举办第48届超级碗,也是纽约巨人队和纽约喷气机队的主场,凭借其卓越的设施和便捷的交通成为世界级赛事的首选之地。
AT&T体育场
阿灵顿,美国
达拉斯牛仔队的主场,以其巨大的可伸缩屋顶和悬挂在球场上方的超大高清屏幕闻名。这座标志性圆顶体育场拥有世界一流的设施,是举办大型体育赛事和演唱会的热门场地。
SoFi体育场
英格尔伍德/洛杉矶,美国
2026世界杯最新建成的一座场馆,位于洛杉矶,以其前沿科技设计和通透的露天屋顶著称。它是NFL首座室内外结合的体育场,也是洛杉矶公羊队和闪电队的主场,曾成功举办第56届超级碗。
免责声明
本网站为独立运营的足球资讯平台,与 FIFA(国际足球联合会)、国际足联世界杯(FIFA World Cup)、2026年世界杯赛事组织机构、参赛球队、足球协会、联赛、转播机构、赞助商及其关联方不存在任何隶属、授权、合作、认可或官方关联关系。
本网站所提供的赛程、比赛结果、积分榜、球队资料、球员资料、球场资料、排名及统计数据,仅供信息参考和足球资讯交流使用。
本网站所提及的商标、服务标志、队名、赛事名称、品牌名称及其他知识产权,均归其各自权利人所有。
除法律允许或已获得授权的内容外,本网站不提供、不复制、不传播任何受版权保护的官方比赛视频、直播信号、赛事转播内容、官方摄影作品、官方宣传图片、官方海报、官方标识(Logo)或其他专有媒体内容。
如任何权利人认为本网站内容可能侵犯其合法权益,请通过网站提供的联系方式与我们联系。我们将在收到通知后及时核实并采取必要措施。
使用本网站即表示您理解并同意,本网站所提供的信息不构成任何官方声明、保证或承诺。